关于2014-2015学年勤工助学岗位(本科)招聘的通知
经部门申报,学生处汇总,2014-2015学年勤工助学岗位(本科)设置如下:
序号 | 部门名称 | 勤工助学岗位数 (总数) | 浦东校区 | 杨浦校区 |
1 | 校长办公室 | 14 | 0 | 14 |
2 | 对外联络处 | 10 | 0 | 10 |
3 | 发展规划处 | 1 | 0 | 1 |
4 | 宣传部 | 64 | 42 | 22 |
5 | 武装部/保卫处 | 50 | 34 | 16 |
6 | 学工部/学生处 | 308 | 243 | 65 |
7 | 团委/艺术教育中心 | 39 | 39 | 0 |
8 | 工会/妇工委 | 4 | 0 | 4 |
9 | 退管办 | 2 | 0 | 2 |
10 | 国际交流与合作处 | 38 | 30 | 8 |
11 | 科研处 | 4 | 0 | 4 |
12 | 教务处 | 14 | 6 | 8 |
13 | 财务处 | 12 | 4 | 8 |
14 | 后勤管理处 | 25 | 13 | 12 |
15 | 现代教育技术中心 | 15 | 7 | 8 |
16 | 体育部 | 10 | 10 | 0 |
17 | 社会科学部 | 5 | 4 | 1 |
18 | 能源与机械工程学院 | 19 | 12 | 7 |
19 | 环境与化学工程学院 | 19 | 10 | 9 |
20 | 电气工程学院 | 46 | 10 | 36 |
21 | 自动化工程学院 | 24 | 8 | 16 |
22 | 计算机科学与技术学院 | 36 | 36 | 0 |
23 | 电子与信息工程学院 | 43 | 43 | 0 |
24 | 经济与管理学院 | 48 | 48 | 0 |
25 | 外国语学院 | 9 | 9 | 0 |
26 | 数理学院 | 26 | 26 | 0 |
27 | 国际交流学院 | 9 | 6 | 3 |
合计 | 894 | 640 | 254 |
各部门(学院)于10月17日前根据部门(学院)岗位要求自主完成招聘工作,同时将《勤工助学人员信息表(2014版)》交至学生处大学生资助管理中心备案(邮件发suepzhuxue@126.com)。
上海电力学院学生处
大学生资助管理中心
2014年10月10日